<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HRD Corner &#187; Tips</title>
	<atom:link href="http://www.hrdcorner.com/category/tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrdcorner.com</link>
	<description>Kritis berfikir, Kuatkan motivasi dan mantap melangkah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 08:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 Cara Diet Sehat &amp; Sederhana</title>
		<link>http://www.hrdcorner.com/tips/10-cara-diet-sehat-sederhana/</link>
		<comments>http://www.hrdcorner.com/tips/10-cara-diet-sehat-sederhana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 01:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[det]]></category>
		<category><![CDATA[langsing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrdcorner.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[



Pertama-tama kenali tubuh sendiri.

Berhentilah membandingkan dengan tubuh teman-teman Anda. Saat Anda  mengenal cara kerja tubuh sendiri, maka akan lebih mudah untuk memenuhi  apa &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignleft" src="http://www.watchmojo.com/blogs/images/detox_diet.jpg" alt="" width="152" height="109" /></p>
<ol>
<li>
<div><strong>Pertama-tama kenali tubuh sendiri.<br />
</strong></div>
<p>Berhentilah membandingkan dengan tubuh teman-teman Anda. Saat Anda  mengenal cara kerja tubuh sendiri, maka akan lebih mudah untuk memenuhi  apa yang dibutuhkannya.</li>
<li>
<div><strong>Makan secara teratur dengan menu dan porsi yang cukup<br />
</strong></div>
<p>Seperti kata pepatah ,” Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang.</li>
<li>
<div><strong>Lebih banyak konsumsi buah dan sayur<br />
</strong></div>
<p>Orang langsing rata-rata makan lebih dari satu sajian buah dan makan  lebih banyak serat dan kurang lemak dibanding orang gemuk. Itu hasil  penelitian yang dipublikasikan di Journal of the American Dietetic  Association tahun 2006.<strong><br />
</strong></li>
<li>
<div><strong>Jangan lupakan Sarapan pagi</strong></div>
</li>
</ol>
<div><a href="http://www.herballifeindonesia.com/tips-sehat/10-cara-diet-sehat-sederhana.html#more-12"><em><strong>Selanjutnya&gt;&gt;</strong></em></a><strong><br />
</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrdcorner.com/tips/10-cara-diet-sehat-sederhana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 BUKAN ANGKA SIAL</title>
		<link>http://www.hrdcorner.com/tips/13-bukan-angka-sial/</link>
		<comments>http://www.hrdcorner.com/tips/13-bukan-angka-sial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[Cair]]></category>
		<category><![CDATA[GAJI 13]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan bahagia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrdcorner.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[13 BUKAN ANGKA SIAL, Sebagian  masyarakat masih ada yang mempercayai angka 13 sebagai angka sial, hal  ini tercermin di beberapa hotel ada yang &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hrdcorner.com/wp-content/uploads/2010/07/gaji_ke_13.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-179" title="gaji_ke_13" src="http://www.hrdcorner.com/wp-content/uploads/2010/07/gaji_ke_13-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>13 BUKAN ANGKA SIAL</strong>, <span>Sebagian  masyarakat masih ada yang mempercayai angka 13 sebagai angka sial, hal  ini tercermin di beberapa hotel ada yang tidak memberikan nomor ke 13  pada kamar yang disewakannya. Namun bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat  Negara, dan Penerima Pensiunan, angka 13 bukanlah angka sial namun angka  yang menyenangkan karena di angka tersebut mereka mendapatkan  penghasilan tambahan sebesar <span id="more-178"></span>penghasilan satu bulan di bulan Juni 2010.  Makna inilah yang tercermin dari adanya gaji ke 13, yakni gaji yang  dibayarkan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Pensiunan diluar  gaji bulanan yang diterima setiap bulan. Gaji ketiga belas ini  dibayarkan pada bulan juni 2010 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54  Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas  dalam Tahun Anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan  Penerima Pensiun/Tunjangan yang dijabarkan dalam Peraturan Direktur  Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2010 mengenai petunjuk teknis  pemberian gaji ketiga belas tersebut.</span></p>
<p>Pencairan gaji ketiga belas ini sangat bermanfaat bagi PNS, Pejabat  Negara, dan Pensiunan. Terutama bagi yang masih memiliki anak yang  sekolah atau kuliah di Bulan Juni-Juli ini saatnya banyak pengeluaran,  mulai dari registrasi ulang, beli seragam, hingga keperluan dharma  wisata sekolah.<br />
<span>Raut wajah ceria pegawai pun tidak dapat disembunyikan,  terlihat dari komentar pegawai di PERUM JASA TIRTA I, bahkan sudah banyak komentar &#8220;Kapan mas cairnya&#8230;., kapan mas&#8230;&#8221; , &#8220;kapan mas sms nya..&#8221; ungkap Yunus dan aris,macem2 lah komentar pegawai.<br />
</span></p>
<p><span>Walaupun nomornya 13 (yang kata orang bule angka  sial) tetapi bagi para pegawai negeri sungguh sangat memberikan  keuntungan, apalagi diberikan pada saat yang tepat (bulan2 pendaftaran  siswa/mahasiswa). Gaji ketiga belas ini bisa saya tabung untuk biaya  kost bulan-bulan depan. Lain lagi dengan Djafar yang berkomentar “gaji  13 itu merupakan tabungan buat anaknya untuk pegawai yang masih bujang” </span></p>
<p><span>Terimakasih pada para pimpinan atas tambahan ini, dan </span><span>Semoga bisa segera teralisasi &#8211; </span></p>
<p><span>-SH-<br />
</span></p>
<p><a href="https://docs.google.com/fileview?id=0B9fQvqBJXUcNNmE3MjBiNWUtZWM3ZC00NzhhLTgyMzQtODA5NzY4MzMyY2Mz&amp;amp;hl=en"><span>PP</span></a></p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrdcorner.com/tips/13-bukan-angka-sial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warna Urine Bisa Jadi Indikator Kesehatan</title>
		<link>http://www.hrdcorner.com/tips/warna-urine-bisa-jadi-indikator-kesehatan/</link>
		<comments>http://www.hrdcorner.com/tips/warna-urine-bisa-jadi-indikator-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[warna urine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrdcorner.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Warna Urine Bisa Jadi Indikator Kesehatan

Warna Urine bukanlah sekedar produk limbah dari tubuh. Berbagai tes kesehatan dilakukan dengan memanfaatkan urine. Bahkan warna urine dapat dijadikan &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Warna Urine Bisa Jadi Indikator Kesehatan</h1>
<p><a href="http://www.hrdcorner.com/wp-content/uploads/2010/07/urine.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-156" title="urine" src="http://www.hrdcorner.com/wp-content/uploads/2010/07/urine.jpg" alt="" width="400" height="308" /></a></p>
<p><!--<br />
--><strong>Warna Urine </strong>bukanlah sekedar produk limbah dari tubuh. Berbagai tes <a id="d6589dc9fca1e48a50b9aa26f11d8bfc" href="http://health.detik.com/index.php?fa=parserads.search&amp;idkanal=755&amp;keyword=Mg==&amp;width=250&amp;height=125"><strong>kesehatan</strong></a> dilakukan dengan memanfaatkan urine. Bahkan warna urine dapat dijadikan  indikator kesehatan. Bagaimana caranya?<span id="more-155"></span></p>
<p>Urine merupakan produk  limbah dari tubuh yang tidak mengandung racun. Urine mengandung 95  persen air, 2,5 persen urea dan sisanya 2,5 persen merupakan peleburan  hormon, enzim, garam dan mineral.</p>
<p>Urine normal biasanya akan  berwarna kuning bercahaya, karena merupakan hasil ekskresi (pengeluaran)  pigmen yang ditemukan dalam darah yang disebut urochrome. Tapi urine  bisa berubah warna, sesuai dengan makanan atau <a id="b54bb76bd1f98b45db2a9e6bf6577845" href="http://health.detik.com/index.php?fa=parserads.search&amp;idkanal=755&amp;keyword=Mw==&amp;width=250&amp;height=125"><strong>penyakit</strong></a> yang diderita seseorang.</p>
<p>Seperti dilansir dari <strong>SheKnows</strong>,  Kamis (1/7/2010), berikut beberapa warna urine dan indikasinya:</p>
<p><strong>Warna  jernih atau tidak berwarna</strong></p>
<ol>
<li>Terlalu banyak minum cairan. Hati-hati, jangan terlalu banyak minum  karena juga bisa membahayakan tubuh. Minum air disesuaikan dengan berat  badan (berat badan 60 kg berarti minum 2 liter air per hari).</li>
<li>Gangguan hati, seperti hepatitis virus akut atau sirosis. Tapi ini  biasanya ditandai dengan gejala lain, yaitu? menguning, kulit kuning,  mual, muntah, demam dan kelelahan.</li>
</ol>
<p><strong><br />
Warna kuning cerah atau neon</strong><br />
Suplemen vitamin  yang diminum terlalu berlebihan atau tidak diserap oleh tubuh.</p>
<p><strong>Warna  kuning gelap atau emas</strong><br />
Dehidrasi. Perbanyak minum, tapi  sesuaikan dengan berat badan Anda, jangan sampai justru minum  berlebihan.<br />
<strong><br />
Warna merah muda atau merah</strong></p>
<ol>
<li>Terdapat darah di urin dari ginjal atau infeksi kandung kemih. Jika  Anda mengalami sakit di punggung atau perut bagian bawah, urgensi kemih,  dan merasa seperti demam, maka segera konsultasi ke dokter.</li>
<li>Makan makanan berwarna merah atau merah muda terlalu banyak, seperti  bit, berry atau pewarna makanan.</li>
<li>Efek samping dari beberapa obat pencahar.</li>
</ol>
<p><strong><br />
Warna oranye atau jingga</strong></p>
<ol>
<li>Efek samping obat</li>
<li>Makan terlalu banyak jeruk atau makanan merah, seperti bit dan  biji-bijian atau makanan dengan pewarna buatan.</li>
<li>Dehidrasi</li>
</ol>
<p><strong><br />
Warna biru atau hijau</strong></p>
<ol>
<li>Efek samping obat tertentu</li>
<li>Makan makanan hijau terlalu banyak, seperti asparagus atau makanan  dengan pewarna buatan biru atau hijau.</li>
</ol>
<p><strong>Warna coklap gelap atau seperti teh</strong></p>
<ol>
<li>Gangguan hati, terutama jika disertai dengan tinja berwarna pucat  dan kulit kuning</li>
<li>Efek samping obat tertentu</li>
</ol>
<p><strong>Warna berawan atau keruh</strong></p>
<ol>
<li>Infeksi saluran kemih. Jika Anda mengalami sakit di punggung atau  perut bagian bawah, urgensi kemih, dan merasa seperti demam, maka segera  konsultasi ke dokter.</li>
<li>Batu ginjal, biasanya disertai dengan rasa sakit yang lain, segera  konsultasikan ke dokter.</li>
<li>Terlalu banyak makan asparagus</li>
</ol>
<p><strong>Merry Wahyuningsih</strong> &#8211; detikHealth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrdcorner.com/tips/warna-urine-bisa-jadi-indikator-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolehkah Berenang Sehabis Makan?</title>
		<link>http://www.hrdcorner.com/tips/bolehkah-berenang-sehabis-makan/</link>
		<comments>http://www.hrdcorner.com/tips/bolehkah-berenang-sehabis-makan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[makan]]></category>
		<category><![CDATA[renang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrdcorner.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Ada anggapan jika seseorang berenang sehabis  makan akan mengalami kram perut atau kejang yang bisa menyebabkan  tenggelam atau membeku di dalam kolam &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://2.bp.blogspot.com/_tQf3Civ3lMg/S8Zl3IHxi4I/AAAAAAAABcw/bmBl5y5voBE/s1600/children_swimming_lesson_1.jpg" alt="" width="450" height="320" />Jakarta,</strong> Ada anggapan jika seseorang berenang sehabis  makan akan mengalami kram perut atau kejang yang bisa menyebabkan  tenggelam atau membeku di dalam kolam renang. Benarkah seperti itu?<span id="more-121"></span></p>
<p>Seperti  dikutip dari <em>Howstuffworks</em>, Selasa (1/6/2010) setelah makan  sebesar 20-25 persen aliran darah akan menuju perut untuk membantu  proses pencernaan.</p>
<p>Proses pencernaan makanan membutuhkan aliran  darah yang lebih besar ke perut, sedangkan jika saat bersamaan melakukan  renang maka aliran darah yang besar juga dibutuhkan oleh lengan dan  kaki.</p>
<p>Hal ini bisa mengakibatkan persaingan dan membuat perut  kekurangan oksigen dalam jumlah tertentu, sehingga menimbulkan kram  perut.</p>
<p>Kram juga bisa terjadi karena perut yang penuh oleh  makanan berusaha untuk menarik kembali ligamen ke tempatnya. Fakta  menunjukkan perut yang penuh akan membuat seseorang tidak nyaman untuk  berolahraga dan pada beberapa kasus bisa menyebabkan muntah.</p>
<p>Meski  demikian belum pernah ada kasus yang dilaporkan berenang setelah makan  bisa menyebabkan tenggelam.</p>
<p>Hal lain yang harus diperhatikan  adalah jenis makanan yang dikonsumsi dan kecepatan pencernaannya,  misalnya karbohidrat sederhana seperti kentang akan lebih cepat dicerna  dibandingkan dengan lemak atau protein kompleks.</p>
<p>Jika tiba-tiba  terjadi kram, maka usahakan untuk tetap tenang dan mengambang sambil  menarik napas dalam-dalam. Hal ini bisa membantu menghilangkan kram yang  terasa. Selain itu bisa juga dengan melakukan sedikit pemanasan.</p>
<p>Sebenarnya  tubuh manusia memiliki aliran darah yang cukup untuk menjaga semua  bagian agar bisa berjalan baik-baik saja setelah makan.</p>
<p>Selain  itu selama berolahraga atau latihan, tubuh akan menghasilkan adrenalin  yang benar-benar dapat membantu memberikan oksigen ke otot-otot yang  membutuhkan. Namun terkadang hal ini tidak berjalan sempurna.</p>
<p>Untuk  menghindari gangguan yang mungkin timbul saat sedang berenang, tak ada  salahnya untuk menunggu beberapa saat sebelum berenang serta jangan  terlalu bersemangat berenang jika setelah maka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrdcorner.com/tips/bolehkah-berenang-sehabis-makan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengurangi Risiko Hipertensi</title>
		<link>http://www.hrdcorner.com/tips/mengurangi-risiko-hipertensi/</link>
		<comments>http://www.hrdcorner.com/tips/mengurangi-risiko-hipertensi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[tensi; hipertensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrdcorner.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Detik.com&#62;Jakarta, Hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabakan berbagai masalah kesehatan seperti stroke dan serangan jantung. Namun penyakit ini bisa dicegah dengan melakukan perubahan gaya &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hrdcorner.com/wp-content/uploads/2010/05/tensidalam.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="tensidalam" src="http://www.hrdcorner.com/wp-content/uploads/2010/05/tensidalam.jpg" alt="" width="199" height="200" /></a><strong>Detik.com&gt;</strong>Jakarta, Hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa menyebabakan berbagai masalah kesehatan seperti stroke dan serangan jantung. Namun penyakit ini bisa dicegah dengan melakukan perubahan gaya hidup serta diet yang tepat.  Dikutip dari Mayo Clinic, Senin (3/5/2010), beberapa faktor risiko tekanan darah tinggi memang sulit dihindari. Misalnya, orang kulit hitam relatif lebih rentan dibandingkan kulit putih.<span id="more-34"></span> Demikian juga usia lanjut juga lebih rentan dibandingkan usia yang lebih muda.  Meskipun begitu, ada lebih banyak faktor risiko yang bisa dikontrol misalnya kebiasaan minum alkohol dan kurang olahraga. Pada kondisi tersebut, berbagai upaya pencegahan dapat dilakukan.  Modifikasi gaya hidup paling banyak dianjurkan, karena di samping mudah untuk diterapkan dampaknya juga cukup signifikan. Perubahan gaya hidup yang bisa diaplikasikan antara lain sebagai berikut:  1. Jaga berat badan ideal Risiko mengalami tekanan darah tinggi pada kondisi overweight meningkat hingga 2-5 kali lipat dibandingkan pada kondisi normal. Sedikit saja menurunkan berat badan akan banyak membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi.  2. Olahraga teratur Aktivitas fisik mampu menurunkan risiko tekanan darah tinggi antara 20-50 persen. Tidak perlu lari marathon, olah raga ringan sudah cukup baik jika dilakukan secara rutin setiap hari.  3. Kurangi asupan garam Mengurangi asupan garam cukup efektif untuk menjaga tekanan darah supaya tidak naik. Jika orang sehat bisa mengonsumsi garam hingga 2.400 mg/hari, penderita penyakit tekanan darah tinggi sebaiknya membatasi diri tidak lebih dari 1.500 mg/hari.  4. Kurangi alkohol Pada orang normal sekalipun, konsumsi alkohol bisa meningkatkan tekanan darah. Batasi untuk tidak minum lebih dari 2 kali sehari untuk pria, dan tidak lebih dari 1 kali sehari untuk wanita atau usia 65 tahun ke atas.  5. Hindari stres Stres bisa meningkatkan tekanan darah, sehingga harus dikelola dengan baik. Jika sedang banyak menghadapi masalah, lakukan relaksasi dengan yoga atau meditasi, maupun sekedar menarik nafas panjang.  6. Hindari rokok Kontribusi rokok terhadap penyakit tekanan darah tinggi tidak perlu diperdebatkan lagi. Nikotin diketahui merusak dinding pembuluh darah dan menyebabkan arteri cepat mengeras.  Di samping melakukan modifikasi gaya hidup, memilih makanan dengan kandungan zat gizi tertentu juga diyakini dapat menjaga tekanan darah agar tidak melonjak. Dikutip dari WebMD, Senin (3/5/2010), kandungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:  1. Potasium Buah-buahan, sayuran, susu dan ikan merupakan sumber potasium yang baik. Jika sering makan makanan tersebut, maka kebutuhan potasium sudah tercukupi tanpa perlu mengkonsumsi suplemen.  2. Kalsium Untuk mencegah tekanan darah tinggi, konsumsi kalsium yang dianjurkan minimal 1.000 mg/hari untuk usia 19-50 tahun dan 1.200 mg untuk usia 50 tahun ke atas. Wanita hamil dan menyusui membutuhkan lebih dari jumlah tersebut. Sumber utamanya adalah susu dan berbagai produk olahannya, pilih yang rendah lemak.  3. Magnesium Kekurangan magnesium bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Agar kebutuhan magnesium terpenuhi, rajin-rajinlah mengkonsumsi gandum dan padi-padian, sayuran hijau dan biji-bijian.  4. Minyak ikan Asam lemak omega-3 banyak terdapat pada ikan makarel dan salmon. Meski tidak ada cukup bukti, namun banyak yang meyakini senyawa tersebut baik untuk menurunkan tekanan darah.(up/ir)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrdcorner.com/tips/mengurangi-risiko-hipertensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

